你需要多少钱才能提前退休?
这些表格让你知道提前退休需要多少钱
这张桌子真的很好看!根据你的年龄和你的生活方式,你需要存很多钱才能提前退休。有两个重要因素会影响你提前退休需要多少钱:你将退休多少年;以及你每年需要多少钱。第三个因素也很重要,那就是你退休储蓄的回报率。下图假设6%,这是非常无风险资产的历史平均回报率。如果你的退休时间很长,你应该能够投资风险稍高的资产,并获得高于6%的回报率。此外,该表格没有考虑通货膨胀;通货膨胀率越高,你退休时需要的钱就越多。
如何阅读表格。下表显示了你需要存多少钱才能提前退休。请注意,如果你每年只需要2万美元的生活费,那么退休时你可以带着相对较少的钱。然而,如果你的生活方式需要更多的钱(很可能是这样),你就必须存更多的钱才能提前退休。还要注意,越早退休,你需要的钱就越多。
退休所需的钱,给定的寿命和期望的年收入
(假设退休储蓄税前回报率为6%)
再活几年 |
20000美元 | 25000美元 | 30000美元 | 35000美元 | 40000美元 |
50年 | 316862美元 | 396078美元 | 475293美元 | 554509美元 | 633724美元 |
45年 | 311083美元 | 388853美元 | 466624美元 | 544395美元 | 622165美元 |
40年 | 303276美元 | 379094美元 | 454913美元 | 530732美元 | 606551美元 |
35年 | 292729美元 | 365911美元 | 439093美元 | 512276美元 | 585458美元 |
30年 | 278482美元 | 348102美元 | 417723美元 | 487343美元 | 556964美元 |
25年 | 259236美元 | 324045美元 | 388854美元 | 453663美元 | 518472美元 |
20年 | 233237美元 | 291546美元 | 349856美元 | 408165美元 | 466474美元 |
15年 | 198116美元 | 247645美元 | 297174美元 | 346703美元 | 396231美元 |
10年 | 150671美元 | 188339美元 | 226007美元 | 263675美元 | 301342美元 |
5年 | 86580美元 | 108225美元 | 129870美元 | 151514美元 | 173159美元 |
退休所需的钱,给定的寿命和年收入期望-续
(假设退休储蓄税前回报率为6%)
再活几年 |
45000美元 | 50000美元 | 75000美元 | 100000美元 |
50年 | 712940美元 | 792155美元 | 1188233美元 | 1584310美元 |
45年 | 699936美元 | 777707美元 | 1166560美元 | 1555414美元 |
40年 | 682370美元 | 758189美元 | 1137283美元 | 1516378美元 |
35年 | 658640美元 | 731822美元 | 1097734美元 | 1463645美元 |
30年 | 626584美元 | 696205美元 | 1044307美元 | 1392410美元 |
25年 | 583281美元 | 648090美元 | 972135美元 | 1296180美元 |
20年 | 524783美元 | 583093美元 | 874639美元 | 1166185美元 |
15年 | 445760美元 | 495289美元 | 742934美元 | 990579美元 |
10年 | 339010美元 | 376678美元 | 565017美元 | 753356美元 |
5年 | 194804美元 | 216449美元 | 324674美元 | 432898美元 |
参见:其他退休条款